品种:青娱乐网站,青娱乐最新官网,琪琪色影院SR 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 453,713 | 132,998 | 中信期货 | 104,750 | -6,163 | 中信期货 | 82,242 | -389 |
2 | 中信期货 | 251,366 | 78,143 | 中粮期货 | 95,631 | 8,084 | 中粮期货 | 78,621 | -4,759 |
3 | 海通期货 | 227,078 | 74,407 | 国泰君安 | 67,673 | -4,811 | 国泰君安 | 57,607 | -3,444 |
4 | 银河期货 | 143,295 | 14,974 | 东证期货 | 57,985 | -2,777 | 东证期货 | 53,515 | 546 |
5 | 光大期货 | 127,497 | 45,570 | 永安期货 | 55,345 | -2,138 | 银河期货 | 45,130 | 877 |
6 | 华闻期货 | 117,079 | 27,924 | 华泰期货 | 53,461 | -4,245 | 永安期货 | 44,889 | 2,848 |
7 | 国泰君安 | 116,843 | 48,043 | 银河期货 | 51,458 | 2,894 | 光大期货 | 44,732 | -2,169 |
8 | 渤海期货 | 100,453 | 35,655 | 浙商期货 | 41,301 | 2,795 | 方正中期 | 38,911 | -237 |
9 | 华泰期货 | 96,353 | 45,142 | 国投安信期货 | 37,997 | -2,762 | 广发期货 | 37,485 | 118 |
10 | 广发期货 | 94,739 | 13,337 | 宏源期货 | 31,057 | -766 | 浙商期货 | 36,031 | 4,430 |
11 | 国信期货 | 79,483 | 42,526 | 五矿期货 | 30,176 | 2,667 | 中信建投 | 35,989 | -506 |
12 | 东吴期货 | 75,734 | 22,871 | 中信建投 | 28,320 | -1,098 | 华泰期货 | 32,877 | -2,142 |
13 | 中信建投 | 65,576 | 18,483 | 广发期货 | 28,193 | -991 | 海通期货 | 29,293 | -417 |
14 | 徽商期货 | 55,014 | 22,916 | 中金财富 | 27,644 | 526 | 南华期货 | 28,032 | 491 |
15 | 东方财富 | 54,687 | 19,880 | 海通期货 | 27,354 | 1,411 | 徽商期货 | 25,175 | -1,939 |
16 | 华西期货 | 48,537 | 10,384 | 光大期货 | 26,701 | 912 | 五矿期货 | 24,889 | 866 |
17 | 海证期货 | 46,296 | 6,936 | 中金期货 | 25,426 | -2,240 | 东方财富 | 22,849 | -2,223 |
18 | 永安期货 | 45,088 | 17,225 | 南华期货 | 23,050 | 1,081 | 招商期货 | 21,182 | 260 |
19 | 浙商期货 | 44,023 | 16,901 | 方正中期 | 21,195 | 1,175 | 东海期货 | 19,738 | 234 |
20 | 中粮期货 | 39,577 | 7,529 | 东海期货 | 20,756 | -537 | 中泰期货 | 18,569 | -61 |
合计 | 2,282,431 | 701,844 | 855,473 | -6,983 | 777,756 | -7,616 | |||
合约:SR307 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 208,994 | 25,634 | 国泰君安 | 45,068 | -4,567 | 中粮期货 | 31,298 | -1,899 |
2 | 中信期货 | 145,626 | 41,693 | 中信期货 | 29,973 | -3,351 | 中信期货 | 28,182 | -1,303 |
3 | 海通期货 | 110,302 | 23,031 | 中粮期货 | 27,093 | 684 | 光大期货 | 14,661 | -1,532 |
4 | 银河期货 | 58,463 | 2,004 | 东证期货 | 19,510 | -4,208 | 银河期货 | 11,611 | -618 |
5 | 国泰君安 | 58,160 | 22,181 | 永安期货 | 13,606 | -4,905 | 国泰君安 | 11,229 | -901 |
6 | 华闻期货 | 45,363 | 3,459 | 银河期货 | 10,618 | 805 | 东方财富 | 10,598 | -1,249 |
7 | 渤海期货 | 45,199 | 14,787 | 华泰期货 | 8,664 | -4,663 | 浙商期货 | 9,292 | 93 |
8 | 光大期货 | 43,311 | 14,236 | 海通期货 | 8,263 | 1,715 | 东证期货 | 8,433 | -506 |
9 | 广发期货 | 35,332 | 822 | 广发期货 | 7,145 | -326 | 广发期货 | 8,182 | -578 |
10 | 海证期货 | 35,262 | 2,918 | 国新国证期货 | 7,012 | -2,001 | 华泰期货 | 7,694 | -2,440 |
11 | 东吴期货 | 35,050 | 9,195 | 新湖期货 | 6,024 | 278 | 海通期货 | 7,593 | -329 |
12 | 东方财富 | 33,335 | 11,353 | 国投安信期货 | 5,769 | -789 | 新湖期货 | 7,552 | -70 |
13 | 国信期货 | 31,299 | 15,939 | 创元期货 | 5,066 | -168 | 方正中期 | 7,091 | -916 |
14 | 华泰期货 | 29,667 | 12,218 | 申银万国 | 4,761 | 311 | 徽商期货 | 6,790 | -1,461 |
15 | 中信建投 | 26,477 | 6,935 | 中信建投 | 4,619 | -954 | 中州期货 | 6,605 | -564 |
16 | 徽商期货 | 25,989 | 8,968 | 浙商期货 | 4,298 | 657 | 平安期货 | 6,546 | -771 |
17 | 华西期货 | 20,981 | 206 | 宏源期货 | 4,194 | -360 | 中信建投 | 5,808 | -209 |
18 | 浙商期货 | 15,474 | 7,840 | 东兴期货 | 4,095 | -873 | 国信期货 | 5,608 | 2,920 |
19 | 永安期货 | 13,209 | 4,228 | 一德期货 | 4,068 | 196 | 永安期货 | 5,542 | -212 |
20 | 中粮期货 | 13,029 | 3,239 | 国盛期货 | 3,951 | -61 | 申银万国 | 5,282 | -1,754 |
合计 | 1,030,522 | 230,886 | 223,797 | -22,580 | 205,597 | -14,299 | |||
合约:SR309 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 182,558 | 80,461 | 中信期货 | 51,905 | -2,992 | 中粮期货 | 42,198 | -2,746 |
2 | 中信期货 | 93,809 | 32,221 | 中粮期货 | 48,013 | 5,433 | 中信期货 | 36,797 | 1,059 |
3 | 海通期货 | 79,223 | 30,335 | 中金财富 | 24,234 | 1,082 | 国泰君安 | 35,766 | -3,023 |
4 | 光大期货 | 71,071 | 24,291 | 宏源期货 | 23,364 | -238 | 光大期货 | 25,684 | -405 |
5 | 华闻期货 | 68,649 | 23,361 | 中金期货 | 22,950 | -2,240 | 东证期货 | 23,070 | 1,067 |
6 | 银河期货 | 62,356 | 3,336 | 华泰期货 | 22,559 | 587 | 广发期货 | 21,922 | 211 |
7 | 国泰君安 | 51,286 | 23,619 | 国投安信期货 | 22,545 | -1,878 | 永安期货 | 15,919 | -1,659 |
8 | 渤海期货 | 51,061 | 18,389 | 浙商期货 | 21,420 | 239 | 华泰期货 | 14,848 | 223 |
9 | 广发期货 | 46,654 | 9,874 | 东证期货 | 20,863 | 457 | 中信建投 | 14,606 | -450 |
10 | 华泰期货 | 44,110 | 18,496 | 光大期货 | 20,486 | 366 | 徽商期货 | 14,467 | -1,071 |
11 | 东吴期货 | 35,901 | 10,756 | 国泰君安 | 19,825 | -1,075 | 方正中期 | 12,720 | -690 |
12 | 国信期货 | 35,756 | 21,598 | 永安期货 | 19,557 | -1,470 | 中泰期货 | 12,148 | -258 |
13 | 中信建投 | 28,248 | 7,422 | 银河期货 | 19,075 | -808 | 银河期货 | 11,623 | -1,502 |
14 | 华金期货 | 23,568 | 16,306 | 广发期货 | 15,010 | -769 | 国信期货 | 10,226 | 2,360 |
15 | 徽商期货 | 21,621 | 9,691 | 华融融达期货 | 14,102 | 146 | 浙商期货 | 10,218 | 1,621 |
16 | 永安期货 | 19,133 | 5,653 | 创元期货 | 11,657 | -2,530 | 东方财富 | 9,939 | -871 |
17 | 方正中期 | 19,046 | 7,004 | 一德期货 | 8,870 | -526 | 宏源期货 | 9,647 | 68 |
18 | 浙商期货 | 18,046 | 6,787 | 东兴期货 | 8,625 | 563 | 申银万国 | 9,013 | -474 |
19 | 华西期货 | 17,400 | 4,700 | 新湖期货 | 8,490 | -49 | 长江期货 | 8,976 | 452 |
20 | 东方财富 | 16,859 | 6,070 | 首创期货 | 8,272 | -6,336 | 海通期货 | 8,481 | -124 |
合计 | 986,355 | 360,370 | 411,822 | -12,038 | 348,268 | -6,212 | |||
合约:SR311 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 46,310 | 19,606 | 永安期货 | 22,011 | 4,237 | 永安期货 | 21,708 | 4,288 |
2 | 海通期货 | 29,292 | 15,776 | 五矿期货 | 21,683 | 2,068 | 银河期货 | 19,394 | 2,599 |
3 | 银河期货 | 14,635 | 5,955 | 银河期货 | 20,154 | 2,494 | 东证期货 | 19,247 | -165 |
4 | 广发期货 | 11,485 | 3,332 | 中信期货 | 17,877 | 152 | 五矿期货 | 19,050 | 1,346 |
5 | 永安期货 | 10,807 | 6,363 | 南华期货 | 16,396 | 1,013 | 南华期货 | 17,062 | 1,092 |
6 | 浙商期货 | 8,897 | 1,976 | 东证期货 | 15,869 | 235 | 方正中期 | 16,333 | 1,682 |
7 | 华泰期货 | 8,669 | 5,258 | 方正中期 | 15,323 | 1,509 | 浙商期货 | 15,152 | 2,542 |
8 | 中信期货 | 7,827 | 3,212 | 浙商期货 | 14,443 | 1,855 | 招商期货 | 14,363 | 23 |
9 | 申银万国 | 7,813 | 3,047 | 中信建投 | 14,279 | 404 | 中信期货 | 13,971 | 185 |
10 | 锦泰期货 | 7,732 | 3,219 | 华泰期货 | 13,870 | 139 | 东海期货 | 13,270 | 98 |
11 | 五矿期货 | 7,718 | 4,451 | 东海期货 | 13,126 | -33 | 华西期货 | 13,139 | 1,222 |
12 | 华西期货 | 6,707 | 3,632 | 华西期货 | 13,083 | 1,213 | 中信建投 | 12,787 | -163 |
13 | 中粮期货 | 6,635 | 2,022 | 招商期货 | 13,023 | 6 | 海通期货 | 11,436 | -31 |
14 | 中信建投 | 6,289 | 1,809 | 海通期货 | 12,584 | 195 | 华泰期货 | 7,359 | -52 |
15 | 国信期货 | 5,963 | 1,826 | 中粮期货 | 8,778 | 122 | 国泰君安 | 6,250 | 38 |
16 | 光大期货 | 5,896 | 3,138 | 国投安信期货 | 6,263 | 0 | 广发期货 | 5,600 | 337 |
17 | 南华期货 | 5,279 | 2,121 | 锦泰期货 | 5,164 | -2,112 | 一德期货 | 5,547 | 46 |
18 | 方正中期 | 4,701 | 631 | 广发期货 | 4,600 | 94 | 锦泰期货 | 5,108 | -2,150 |
19 | 招商期货 | 4,241 | 1,924 | 东兴期货 | 3,586 | 3 | 宝城期货 | 4,694 | -27 |
20 | 东吴期货 | 2,896 | 1,728 | 光大期货 | 1,941 | 181 | 中粮期货 | 2,813 | 229 |
合计 | 209,792 | 91,026 | 254,053 | 13,775 | 244,283 | 13,139 | |||
合约:SR401 日期:2023-05-25 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 14,980 | 6,851 | 中粮期货 | 11,114 | 1,591 | 国泰君安 | 4,058 | 459 |
2 | 华泰期货 | 12,922 | 8,445 | 华泰期货 | 8,242 | -298 | 金元期货 | 3,731 | 16 |
3 | 海通期货 | 8,041 | 5,128 | 华金期货 | 3,519 | 1,395 | 海证期货 | 3,102 | 1,977 |
4 | 光大期货 | 6,647 | 3,577 | 一德期货 | 3,429 | 132 | 华泰期货 | 2,788 | 104 |
5 | 国信期货 | 6,456 | 3,158 | 国投安信期货 | 3,406 | -95 | 中信建投 | 2,726 | 315 |
6 | 银河期货 | 5,338 | 2,189 | 中信期货 | 3,290 | 189 | 宝城期货 | 2,720 | 472 |
7 | 徽商期货 | 5,014 | 3,463 | 海证期货 | 2,922 | 2,023 | 东证期货 | 2,702 | 142 |
8 | 海证期货 | 4,390 | 2,582 | 五矿期货 | 2,612 | 61 | 方正中期 | 2,689 | -131 |
9 | 华金期货 | 4,291 | 1,889 | 中金期货 | 2,476 | 0 | 中信期货 | 2,620 | -426 |
10 | 中信建投 | 4,219 | 2,197 | 东兴期货 | 2,267 | 120 | 光大期货 | 2,618 | -308 |
11 | 国泰君安 | 4,140 | 795 | 中泰期货 | 2,162 | 231 | 华融融达期货 | 2,410 | -139 |
12 | 中信期货 | 3,595 | 1,021 | 首创期货 | 2,151 | 177 | 中粮期货 | 2,276 | -286 |
13 | 华西期货 | 3,441 | 1,839 | 徽商期货 | 1,928 | -733 | 国金期货 | 1,940 | 511 |
14 | 中粮期货 | 3,143 | 1,331 | 英大期货 | 1,573 | 26 | 海通期货 | 1,767 | 66 |
15 | 宏源期货 | 2,903 | 1,966 | 国泰君安 | 1,557 | 451 | 永安期货 | 1,699 | 441 |
16 | 华闻期货 | 2,843 | 1,023 | 中信建投 | 1,464 | -166 | 银河期货 | 1,654 | 70 |
17 | 宝城期货 | 2,387 | 1,896 | 新湖期货 | 1,426 | 195 | 广发期货 | 1,610 | 130 |
18 | 长江期货 | 2,370 | 1,670 | 宏源期货 | 1,413 | 81 | 大地期货 | 1,597 | 577 |
19 | 中辉期货 | 2,257 | 1,324 | 广发期货 | 1,387 | -5 | 徽商期货 | 1,561 | 359 |
20 | 建信期货 | 2,236 | 924 | 国信期货 | 1,335 | 856 | 创元期货 | 1,481 | 500 |
合计 | 101,613 | 53,268 | 59,673 | 6,231 | 47,749 | 4,849 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997