×

5月26日郑州青娱乐网站,青娱乐最新官网,琪琪色影院持仓排行表

收藏

品种:青娱乐网站,青娱乐最新官网,琪琪色影院SR    日期:2023-05-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 535,679 81,966 中信期货 101,253 -3,497 中信期货 79,130 -3,112
2 海通期货 403,953 176,875 中粮期货 98,625 2,994 中粮期货 70,730 -7,891
3 中信期货 338,547 87,181 国泰君安 61,246 -6,427 国泰君安 56,291 -1,316
4 光大期货 166,452 38,955 东证期货 56,913 -1,072 东证期货 51,042 -2,473
5 广发期货 153,851 59,112 永安期货 54,663 -682 银河期货 48,357 3,227
6 银河期货 152,511 9,216 银河期货 49,158 -2,300 永安期货 47,684 2,795
7 国泰君安 145,987 29,144 华泰期货 47,651 -5,810 光大期货 42,443 -2,289
8 渤海期货 144,419 43,966 浙商期货 41,768 467 浙商期货 37,074 1,043
9 华泰期货 139,251 42,898 国投安信期货 37,073 -924 方正中期 36,868 -2,043
10 华闻期货 131,422 14,343 中信建投 30,785 2,465 广发期货 36,188 -1,297
11 东吴期货 98,813 23,079 五矿期货 30,483 307 中信建投 34,292 -1,697
12 中信建投 88,028 22,452 宏源期货 29,513 -1,544 华泰期货 30,658 -2,219
13 国信期货 83,837 4,354 光大期货 28,802 2,101 南华期货 30,609 2,577
14 徽商期货 69,849 14,835 广发期货 27,197 -996 海通期货 28,623 -670
15 东方财富 68,242 13,555 海通期货 26,617 -737 徽商期货 26,911 1,736
16 华西期货 56,445 7,908 中金财富 26,491 -1,153 五矿期货 26,731 1,842
17 永安期货 53,453 8,365 南华期货 24,153 1,103 招商期货 21,399 217
18 中粮期货 52,503 12,926 方正中期 23,067 1,872 东方财富 21,361 -1,488
19 浙商期货 48,968 4,945 中金期货 21,282 -4,144 东海期货 19,924 186
20 方正中期 45,513 7,119 东海期货 20,949 193 华西期货 18,427 1,361
合计 2,977,723 703,194 837,689 -17,784 764,742 -11,511
合约:SR307    日期:2023-05-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 168,705 -40,289 国泰君安 38,716 -6,352 中粮期货 28,435 -2,863
2 海通期货 147,298 36,996 中信期货 26,525 -3,448 中信期货 25,699 -2,483
3 中信期货 80,749 -64,877 中粮期货 24,231 -2,862 光大期货 11,709 -2,952
4 渤海期货 62,460 17,261 东证期货 14,206 -5,304 银河期货 11,026 -585
5 国泰君安 56,574 -1,586 银河期货 8,675 -1,943 国泰君安 9,953 -1,276
6 广发期货 53,504 18,172 永安期货 8,279 -5,327 浙商期货 9,299 7
7 光大期货 53,322 10,011 华泰期货 7,021 -1,643 东方财富 7,954 -2,644
8 银河期货 46,366 -12,097 海通期货 6,196 -2,067 广发期货 7,343 -839
9 华闻期货 44,739 -624 广发期货 6,110 -1,035 新湖期货 7,305 -247
10 东吴期货 41,551 6,501 国新国证期货 6,018 -994 海通期货 7,150 -443
11 华泰期货 31,526 1,859 新湖期货 5,662 -362 华泰期货 7,111 -583
12 国信期货 30,181 -1,118 国投安信期货 5,575 -194 东证期货 6,202 -2,231
13 东方财富 29,799 -3,536 创元期货 4,414 -652 中州期货 5,779 -826
14 中信建投 25,025 -1,452 申银万国 4,277 -484 徽商期货 5,292 -1,498
15 徽商期货 19,239 -6,750 一德期货 4,159 91 平安期货 5,205 -1,341
16 中粮期货 15,921 2,892 东兴期货 4,096 1 方正中期 5,157 -1,934
17 浙商期货 14,527 -947 光大期货 4,032 980 申银万国 5,135 -147
18 华西期货 14,420 -6,561 宝城期货 4,026 352 永安期货 5,088 -454
19 永安期货 13,321 112 国盛期货 3,952 1 中原期货 4,254 -87
20 南华期货 11,947 94 宏源期货 3,840 -354 中信建投 4,216 -1,592
合计 961,174 -45,939 190,010 -31,596 179,312 -25,018
合约:SR309    日期:2023-05-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 281,710 99,152 中粮期货 52,484 4,471 中信期货 37,326 529
2 中信期货 237,745 143,936 中信期货 52,091 186 中粮期货 37,179 -5,019
3 海通期货 191,625 112,402 东证期货 24,771 3,908 国泰君安 34,913 -853
4 光大期货 85,667 14,596 中金财富 23,768 -466 光大期货 27,135 1,451
5 华闻期货 83,173 14,524 宏源期货 22,146 -1,218 东证期货 22,544 -526
6 广发期货 78,483 31,829 国投安信期货 21,658 -887 广发期货 21,864 -58
7 渤海期货 76,197 25,136 光大期货 21,328 842 徽商期货 16,663 2,196
8 华泰期货 74,141 30,031 华泰期货 20,855 -1,704 永安期货 14,720 -1,199
9 国泰君安 73,047 21,761 浙商期货 20,847 -573 中信建投 14,269 -337
10 银河期货 72,178 9,822 永安期货 20,322 765 华泰期货 13,033 -1,815
11 东吴期货 50,911 15,010 国泰君安 19,933 108 银河期货 11,703 80
12 中信建投 44,962 16,714 中金期货 18,806 -4,144 中泰期货 11,352 -796
13 国信期货 39,856 4,100 银河期货 15,975 -3,100 国信期货 10,742 516
14 徽商期货 38,886 17,265 广发期货 15,487 477 东方财富 10,602 663
15 东方财富 31,573 14,714 华融融达期货 13,821 -281 方正中期 10,324 -2,396
16 永安期货 24,588 5,455 创元期货 11,511 -146 长江期货 10,082 1,106
17 海证期货 24,481 18,659 一德期货 10,540 1,670 宏源期货 9,752 105
18 方正中期 23,303 4,257 中信建投 10,480 2,543 南华期货 8,775 1,949
19 中粮期货 23,178 7,007 东兴期货 9,470 845 申银万国 8,643 -370
20 南华期货 22,046 7,426 中泰期货 8,232 -14 浙商期货 8,632 -1,586
合计 1,577,750 613,796 414,525 3,282 340,253 -6,360
合约:SR311    日期:2023-05-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 66,760 20,450 永安期货 25,931 3,920 永安期货 25,714 4,006
2 海通期货 49,036 19,744 五矿期货 23,176 1,493 银河期货 22,606 3,212
3 银河期货 21,384 6,749 银河期货 22,650 2,496 五矿期货 20,504 1,454
4 广发期货 19,078 7,593 中信期货 18,114 237 东证期货 18,869 -378
5 光大期货 16,587 10,691 南华期货 17,462 1,066 方正中期 18,744 2,411
6 华西期货 15,077 8,370 方正中期 17,292 1,969 南华期货 18,300 1,238
7 华泰期货 14,637 5,968 浙商期货 16,435 1,992 浙商期货 17,959 2,807
8 永安期货 12,564 1,757 东证期货 16,109 240 招商期货 14,487 124
9 浙商期货 12,165 3,268 中信建投 15,150 871 华西期货 14,380 1,241
10 中信期货 11,998 4,171 华西期货 14,351 1,268 中信期货 14,096 125
11 锦泰期货 11,232 3,500 华泰期货 13,920 50 东海期货 13,344 74
12 中信建投 10,730 4,441 东海期货 13,126 0 中信建投 12,818 31
13 申银万国 10,599 2,786 招商期货 13,017 -6 海通期货 11,416 -20
14 中粮期货 8,749 2,114 海通期货 12,856 272 锦泰期货 10,200 5,092
15 五矿期货 7,893 175 锦泰期货 10,250 5,086 华泰期货 7,306 -53
16 国泰君安 6,804 4,218 中粮期货 8,844 66 国泰君安 6,236 -14
17 方正中期 6,682 1,981 国投安信期货 6,265 2 广发期货 5,380 -220
18 南华期货 6,248 969 广发期货 4,474 -126 一德期货 4,798 -749
19 招商期货 5,166 925 东兴期货 3,617 31 宝城期货 4,685 -9
20 国海良时 5,008 3,046 宏源期货 1,893 -45 中粮期货 2,714 -99
合计 318,397 112,916 274,932 20,882 264,556 20,273
合约:SR401    日期:2023-05-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 17,807 2,827 中粮期货 11,361 247 国泰君安 4,802 744
2 华泰期货 17,168 4,246 华泰期货 5,709 -2,533 东证期货 3,303 601
3 海通期货 15,524 7,483 华金期货 4,230 711 海证期货 3,025 -77
4 光大期货 10,331 3,684 国投安信期货 3,569 163 中信建投 2,953 227
5 国信期货 9,616 3,160 中信期货 3,340 50 宝城期货 2,703 -17
6 国泰君安 9,111 4,971 一德期货 3,124 -305 华泰期货 2,581 -207
7 银河期货 8,684 3,346 海证期货 2,826 -96 方正中期 2,536 -153
8 中信期货 7,072 3,477 五矿期货 2,678 66 中粮期货 2,370 94
9 中信建投 6,922 2,703 中金期货 2,476 0 华融融达期货 2,341 -69
10 徽商期货 6,584 1,570 首创期货 2,335 184 长江期货 2,322 1,578
11 华西期货 6,021 2,580 东兴期货 2,265 -2 永安期货 2,145 446
12 金元期货 5,050 2,930 中信建投 2,243 779 银河期货 2,095 441
13 华金期货 4,510 219 中泰期货 2,170 8 国金期货 1,999 59
14 方正中期 4,115 2,685 徽商期货 2,147 219 徽商期货 1,938 377
15 东吴期货 3,790 2,027 国信期货 2,006 671 海通期货 1,862 95
16 中辉期货 3,708 1,451 光大期货 1,584 382 紫金天风 1,805 608
17 渤海期货 3,671 2,154 英大期货 1,564 -9 光大期货 1,781 -837
18 民生期货 3,610 1,604 宏源期货 1,539 126 金元期货 1,717 -2,014
19 长江期货 3,466 1,096 新湖期货 1,413 -13 华安期货 1,553 110
20 宏源期货 3,364 461 南华期货 1,382 446 广发期货 1,534 -76
合计 150,124 54,674 59,961 1,094 47,365 1,930

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×